


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Dec 2025 | Kamis | KTMID - 340 | 1062 |
| 2 | 03 Dec 2025 | Rabu | KTMID - 339 | 5774 |
| 3 | 02 Dec 2025 | Selasa | KTMID - 338 | 3997 |
| 4 | 01 Dec 2025 | Senin | KTMID - 337 | 5276 |
| 5 | 30 Nov 2025 | Minggu | KTMID - 336 | 8147 |
| 6 | 29 Nov 2025 | Sabtu | KTMID - 335 | 1278 |
| 7 | 28 Nov 2025 | Jumat | KTMID - 334 | 2905 |
| 8 | 27 Nov 2025 | Kamis | KTMID - 333 | 5425 |
| 9 | 26 Nov 2025 | Rabu | KTMID - 332 | 4246 |
| 10 | 25 Nov 2025 | Selasa | KTMID - 331 | 8864 |
